工业电子配件拼箱运输到巴西成本?
0
2026/11/3/
工业电子配件拼箱运输到巴西成本?根据 巴西海运报价表,工业电子配件拼箱(LCL)到巴西,成本主要取决于是否带电/含电池和实际体积。
工业电子配件拼箱运输到巴西成本?根据 巴西海运报价表,工业电子配件拼箱(LCL)到巴西,成本主要取决于是否带电/含电池和实际体积。
一、货物归类
| 工业电子配件情况 | 归类 | 参考单价 |
|---|---|---|
| 纯无源件(电阻、电容、连接器、PCB空板、外壳、线材等,不含电) | 1类 | USD 900–1000/CBM |
| 含电机、马达、小风扇、麦克风、音箱、控制电路、带电路板成品 | 2类 | USD 1100–1200/CBM |
| 含电池、配套电池、移动电源 | 3类 | USD 1250–1350/CBM |
| 含液体、粉末、膏体、仿牌 | 4类 | USD 1350–1450/CBM |
| 含强磁、易燃易爆等 | 5类/禁运 | 单询 |
二、计费方式
拼箱按体积重计费,最低2CBM起计:
三、估算示例
| 实际体积 | 1类估算 | 2类估算 | 3类估算 |
|---|---|---|---|
| 2CBM(最低起计) | 约 USD 2,000 | 约 USD 2,300 | 约 USD 2,600 |
| 3CBM | 约 USD 3,000 | 约 USD 3,450 | 约 USD 3,900 |
| 5CBM | 约 USD 4,750 | 约 USD 5,750 | 约 USD 6,500 |
四、注意事项
建议提供以下信息给业务员确认准确报价:
最终以实际报价为准。